Burganbank 2014 Kurban Bayramında ayda sadece % 0,69 ‘dan başlayan faiz oranları ile Bayram Kredisi kullandıracak… Üstelik kredi ödemelerine 2015’te başlama fırsatı ile… Burganbank’ın ” İhtiyaçlarınız için beklemeyin, kredi ödemelerinizi bekletin! “ sloganı ile duyurduğu Bayram Kredisi Kampanyası 30 Ekim 2014 tarihine kadar geçerli olacak…
.
Burganbank Kurban Bayramı Kredisi ve Burgan Bank Şimdi Al 2015’te Öde Kredisi adını vermiş olduğu 2 farklı kredi kampanyası tercihinize göre sizi tüm bayram ihtiyaçlarınızdan kurtaracak… Üstelik kredi ödemelerinizi isteğinize göre 2015 yılına erteleyebiliyorsunuz… Şimdi kampanya kapsamında kullanılacak 3000 TL’lik Bayram Kredisi için bir kredi maliyet tablosu oluşturalım;
.
Burgan Bank Bayram Kredisi Örnek Ödeme Tablosu
| Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Aylık Maliyet Oranı* | Yıllık Maliyet Oranı |
| 3.000 TL | 6 | 0,69% | 515 TL | 99 TL | 1,81% | 21,72% |
| 3.000 TL | 12 | 0,79% | 266 TL | 99 TL | 1,48% | 17,79% |
| 3.000 TL | 18 | 0,89% | 184 TL | 99 TL | 1,44% | 17,26% |
| 3.000 TL | 24 | 0,99% | 144 TL | 99 TL | 1,47% | 17,69% |
Burgan Bank Şimdi Al 2015’te Öde Kredisi Örnek Ödeme Tablosu
| Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Aylık Maliyet Oranı* | Yıllık Maliyet Oranı |
| 3.000 TL | 6 | 0,74% | 516 TL | 99 TL | 1,87% | 22,45% |
| 3.000 TL | 12 | 0,84% | 267 TL | 99 TL | 1,54% | 18,52% |
| 3.000 TL | 18 | 0,96% | 185 TL | 99 TL | 1,52% | 18,29% |
| 3.000 TL | 24 | 1,04% | 145 TL | 99 TL | 1,54% | 18,42% |
Burganbank Bayram Kredisi Alın Ödemelerinizi 3 Ay Erteleyin